California State University (CSU) Acceptance Enrollment Rates

California State University
Freshman Acceptance and Enrollment Rates
2010-2011
Campus Total Freshman Applications Total Freshman Accepted Acceptance Rate Total Freshman Enrolled Enrollment Rate
California Maritime Academy 587 457 77.85% 150 32.82%
California Polytechnic State University-San Luis Obispo 31,489 11,737 37.27% 3,847 32.78%
California State Polytechnic University-Pomona 20,759 12,731 61.33% 2,913 22.88%
California State University-Bakersfield 4,353 3,111 71.47% 1,063 34.17%
California State University-Channel Islands 5,202 3,534 67.94% 499 14.12%
California State University-Chico 13,885 11,298 81.37% 2,505 22.17%
California State University-Dominguez Hills 9,728 5,737 58.97% 1,135 19.78%
California State University-East Bay 8,712 6,387 73.31% 1,445 22.62%
California State University-Fresno 14,025 10,090 71.94% 2,764 27.39%
California State University-Fullerton 30,612 16,865 55.09% 4,065 24.10%
California State University-Long Beach 45,782 14,543 31.77% 3,551 24.42%
California State University-Los Angeles 21,394 14,382 67.22% 2,019 14.04%
California State University-Monterey Bay 9,938 8,099 81.5% 949 11.72%
California State University-Northridge 20,657 14,984 72.54% 4,203 28.05%
California State University-Sacramento 16,535 13,301 80.44% 3,076 23.13%
California State University-San Marcos 9,735 6,953 71.42% 1,567 22.54%
California State University-Stanislaus 4,421 1,618 36.6% 966 59.7%
Humboldt State University 9,427 7,924 84.06% 1,387 17.5%
San Diego State University 41,861 15,223 36.37% 4,223 27.74%
San Francisco State University 28,263 20,465 72.41% 4,032 19.7%
San Jose State University 21,833 16,250 74.43% 2,764 17.01%
Sonoma State University 11,245 8,690 77.28% 1,488 17.12%
back
Home: Admissions: California State University (CSU): California State University (CSU) Acceptance Enrollment Rates
home | explore colleges | admissions | finance | career | tools
contact us | about us | site map | terms of use | privacy policy